惠州自定心25*25重型龍門高速數控(kòng)鑽(zuàn)銑床
人才為主,追求至(zhì)上,引領變革(gé),正道經營,共存共贏
新機遇、新挑(tiāo)戰、新市場;服務隻(zhī)有起點,滿意沒有終點。
PHB大跨度龍門加工中心(xīn)是(shì)一台集銑削,鑽孔,攻(gōng)牙,倒角為一體的自動化複合加(jiā)工中心,針對大型鋁,鋼(gāng),銅型材加(jiā)工.......
谘詢熱線(xiàn):13668620661
- 產品介紹
1.該(gāi)機器是一(yī)台集銑削、鑽(zuàn)孔、攻牙、倒(dǎo)角為一體的自動化複合加(jiā)工中心,針對大型鋁、鋼、銅型材加(jiā)工。
2.添加機器防護罩,保證了操作者安全度與環境衛生。
3.配備自動(dòng)排屑機。
4.可根據客戶要求定製不同規格的(de)機型
| 參數表 - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸(zhóu) | mm | 4000--12000 |
| Y 軸 | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 鬥笠式 |
| 刀庫容量(liàng) | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸(zhóu)移(yí)動 | m/min | 36/36 |
| Z軸(zhóu)移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達 | kw | 三軸(zhóu)7.5kw / 五軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動(dòng)馬達 | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻係統 | ||
| 潤滑係統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻係(xì)統 | 霧化冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定位精確(què)度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地麵積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



