合川自定(dìng)心25*25重型龍門高速數控鑽銑床(chuáng)
人才為主,追求至上,引領變革,正道經營,共存共贏
新機遇、新挑戰、新(xīn)市場;服務隻有(yǒu)起點,滿意沒有終點。
PHB大跨度龍(lóng)門(mén)加工中心是一台(tái)集銑削,鑽孔,攻牙,倒角(jiǎo)為一體的自動化複(fù)合加工中(zhōng)心,針(zhēn)對大型鋁,鋼,銅型材加工.......
谘詢熱線:13668620661
- 產(chǎn)品介紹
1.該機器是一台集銑(xǐ)削、鑽孔、攻(gōng)牙、倒角為一體的自動化複合加工中心,針對大型鋁、鋼、銅型材加工。
2.添加機器防護罩,保(bǎo)證了操作者安全度與環境衛生。
3.配備自動排屑機。
4.可根據客戶要求定製不同規(guī)格的機型
| 參數表 - PHB | ||
| 行程 | 單位 | 參數 |
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000--12000 |
| Y 軸(zhóu) | mm | 2000 |
| Z 軸 | mm | 700 |
| A 軸 | / | ±120° |
| C 軸 | / | ±213° |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 12000(機軸)18000--24000(電軸) |
| 主軸孔錐度 | BT50 | BT30/BT40/HSK F63 |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 鬥笠式(shì) |
| 刀庫容量 | pcs | 10 |
| 相鄰換刀時間 | sec | 2 |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 60 |
| Y軸移動 | m/min | 36/36 |
| Z軸移動 | m/min | 36/36 |
| X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達 | kw | 三軸7.5kw / 五(wǔ)軸15kw |
| X驅動馬達 | kw | 3.0 |
| Y驅動馬達 | kw | 2.0 |
| Z驅動馬達 | kw | 3.0 |
| 潤滑冷卻(què)係統 | ||
| 潤滑係統 | 自動潤滑 | |
| 冷卻係統 | 霧化(huà)冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精確度 | mm | 0.05 |
| Y軸定位(wèi)精確度 | mm | 0.02 |
| Z軸定(dìng)位精確度 | mm | 0.01 |
| 機械規格 | ||
| 氣壓(yā)需求 | kg/cm? | 6 kg/cm2 |
| 操作係統 | FANUC[MITSUBISH] | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3000 |
| 占地麵積 | mm | 5500--20000x2600mm |
| 重量 | kg | 15000--30000 |



